Overview
기본 정보
모델 번호. | WD-A5 |
점도계 재현성 | ±0.5% |
점도계 로터 번호 | 4 |
점도계 로터 속도 | 60r/분 |
점도계 로터 사양 | 1 사이즈 |
전원공급장치 | AC110/220V, 50/60Hz |
소비량(Kw) | 5 |
물 출력(L/H) | ≥5 |
외형사이즈(직경*높이)mm | 310*740 |
GW(Kg) | 7.8 |
패키지 크기(mm) | 360*360*830 |
운송 패키지 | 나무로 되는 케이스 또는 판지 포장 |
사양 | 400*350*360mm |
등록 상표 | 바이오베이스 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 년 당 10000 단위/단위 |
제품 설명
제품 설명
BIOBASE 10L/H 자동 전기 이중 증류수 증류기/재증류수 증류 장비
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내